磷酸鋅塗裝底層皮膜劑(Zinc phospate coating)
品 名 外 觀 皮膜系 適用材 處理法 濃 度 (PT) 溫 度 (°C) 時 間 (分) 特點及作用
BT-1120 液體 磷酸鋅 鋼鐵 浸漬 25-30 常溫 10~20 常溫型,經濟又方便
BT-1125 液體 磷酸鋅 鋼鐵 噴霧 20-25 常溫 2~4 低溫型,防鏽性佳
BT-1166 液體 磷酸鋅 鋼鐵 浸漬 18-22 50~60 5~8 一液型,操作簡單,耐蝕性佳
BT-1129 液體 磷酸鋅 鋼鐵 浸漬/噴霧 20~22 25~55 3~8 鋼鐵及鋅材混合皆可用,密著性佳
BT-1129A 液體 磷酸鋅 鋼鐵 浸漬/噴霧 16~25 45~55 2~4 適合車體及零件電著底層
BT-1129E 液體 磷酸鋅 鋼鐵 噴霧 16~25 25~50 2~4 低溫型,鍍鋅材專用
BT-1218 液體 磷酸鋅 鋼鐵 噴霧 20~25 25~45 2~3 汽機車零件電著塗裝用
BT-1302 液體 磷酸鋅 鋼鐵 浸漬 30~32 50~60 5~8 一般塗裝使用
BT-1304 液體 磷酸鋅 鋼鐵 浸漬 20~25 45~50 1~3 鍍鋁鋅鋼板,電著塗裝用
BT-132 液體 磷酸鋅 鍍鋅 塗刷型 原液 常溫 適宜 免水洗,環保型